
2016年6月第一批中国中小企业信用企业国际等级评价结果公示
	       根据《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要(2014—2020年)的通知》(国发〔2014〕21号)的文件精神,商务部国际贸易经济合作研究院信用评级与认证中心联合开展了2016年度国际商业信用等级的申报评价工作。本着自愿、诚信、公正、科学、严格的原则,经企业自愿申报、协会初审、商务部国际贸易经济合作研究院信用评级与认证中心专家评审组终审,确定了10家中小企业信用评价等级。
	
	   
	                                                                                                    二〇一六年六月十五日
	
	
	附件:企业信用等级评价结果公示名单 
	 
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 | 信用等级 | 
| 1 | 成都金昊建工机械有限公司 | 2016061500030 | AAA | 
| 2 | 山东卫康生物医药科技有限公司 | 2016061500031 | AAA | 
| 3 | 内蒙古龙泽节水灌溉科技有限公司 | 2016061500032 | AAA | 
| 4 | 山水环境科技股份有限公司 | 2016061500033 | AAA | 
| 5 | 上海振大电器成套有限公司 | 2016061500034 | AAA | 
| 6 | 威海市文登区中强电力安装有限公司 | 2016061500035 | AAA | 
| 7 | 华悦名豪商贸(北京)有限公司 | 2016061500036 | AA | 
| 8 | 河南九州电力杆塔有限责任公司 | 2016061500037 | AAA | 
| 9 | 石狮市新天泓环卫工程有限公司 | 2016061500038 | AAA | 
| 10 | 山西隆富电气科技有限公司 | 2016061500039 | AAA | 




