
2017年7月第一批中国中小企业信用企业国际等级评价结果公示
根据《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要(2014—2020年)的通知》(国发〔2014〕21号)的文件精神,商务部国际贸易经济合作研究院信用评级与认证中心联合开展了2017年国际商业信用等级的申报评价工作。本着自愿、诚信、公正、科学、严格的原则,经企业自愿申报、协会初审、商务部国际贸易经济合作研究院信用评级与认证中心专家评审组终审,确定了8家中小企业信用评价等级。 现将评价结果予以公示,征求社会各方面的意见。公示期(自2017年7月13日至2018年7月13日)。公示期间,任何单位或个人如有异议,请署实名与信用担保委员会联系。
二〇一七年七月十三日
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 证书编号 | 评级 | 
| 1 | 北京中塑兆通工贸有限公司 | 911101151029119489 | 2017071100065 | AAA | 
| 2 | 巩义市宏超建材有限公司 | 9141018172180579XF | 2017071100066 | AAA | 
| 3 | 河北旭光通信设备有限公司 | 91131181757538275P | 2017071100067 | AAA | 
| 4 | 绵阳启明星杆塔有限公司 | 915107220541201393 | 2017071100068 | AAA | 
| 5 | 四川广安众信杆塔有限公司 | 91511622797886776D | 2017071100069 | AAA | 
| 6 | 四川金安杆塔有限公司 | 91511702078851526A | 2017071100070 | AAA | 
| 7 | 襄阳大发水泥制品有限公司 | 91420607730855721W | 2017071100071 | AAA | 
| 8 | 苏州江澜生态农业科技发展有限公司 | 91320509553803647P | 2017071100072 | AAA | 
| 9 | 天津住总建筑集团有限公司 | 911200005626615723 | 2017071100073 | AAA | 
| 10 | 重庆建工市政交通工程有限责任公司 | 915000002028014715 | 2017071100074 | AAA | 
| 11 | 武汉市建筑工程质量检测中心有限公司 | 91420104758194072K | 2017071100075 | AAA | 
| 12 | 北京嘉禾世纪装饰工程有限公司 | 911101126684093755 | 2017071100076 | AAA | 




