
2017年8月中国中小企业信用企业国际等级评价结果公示
根据《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要(2014—2020年)的通知》(国发〔2014〕21号)的文件精神,商务部国际贸易经济合作研究院信用评级与认证中心联合开展了2017年国际商业信用等级的申报评价工作。本着自愿、诚信、公正、科学、严格的原则,经企业自愿申报、协会初审、商务部国际贸易经济合作研究院信用评级与认证中心专家评审组终审,确定了11家中小企业信用评价等级。
现将评价结果予以公示,征求社会各方面的意见。公示期(自2017年8月18日至2018年8月18日)。公示期间,任何单位或个人如有异议,请署实名与信用担保委员会联系。
	                                         二〇一七年八月十八日
	 
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 证书编号 | 认证时间 | 评级 | 
| 1 | 重庆市檬乔电力设备有限公司 | 91500106565618641F | 2017081700084 | 2017-8-17 | AAA | 
| 2 | 陕西东泽高科实业有限公司 | 91610400064814775H | 2017081700085 | 2017-8-17 | AAA | 
| 3 | 山东兴润园林生态股份有限公司 | 91370983766668514W | 2017081700086 | 2017-8-17 | AAA | 
| 4 | 济南万达建筑安装工程有限公司 | 91370125751764976B | 2017081700087 | 2017-8-17 | AAA | 
| 5 | 泰安天开园林有限公司 | 913709006693371153 | 2017081700088 | 2017-8-17 | AAA | 
| 6 | 泰安市绿威园林有限公司 | 91370900863139761Q | 2017081700089 | 2017-8-17 | AAA | 
| 7 | 泰安市视达电子科技工程有限公司 | 91370902663510204F | 2017081700090 | 2017-8-17 | AAA | 
| 8 | 湖北中塑管业有限公司 | 9142058258246906XQ | 2017081700091 | 2017-8-17 | AAA | 
| 9 | 福建亿联升集团有限公司 | 91350181782163540F | 2017081700092 | 2017-8-17 | AAA | 
| 10 | 重庆开中建筑劳务有限公司 | 91500103798039165W | 2017081700093 | 2017-8-17 | AAA | 
| 11 | 甘肃浩鑫工程建设监理有限责任公司 | 916201025611121417 | 2017081700094 | 2017-8-17 | AAA | 




