
2017年11月第一批中国中小企业信用企业国际等级评价结果公示
根据《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要(2014—2020年)的通知》(国发〔2014〕21号)的文件精神,商务部国际贸易经济合作研究院信用评级与认证中心联合开展了2017年国际商业信用等级的申报评价工作。本着自愿、诚信、公正、科学、严格的原则,经企业自愿申报、协会初审、商务部国际贸易经济合作研究院信用评级与认证中心专家评审组终审,确定了7家中小企业信用评价等级。 现将评价结果予以公示,征求社会各方面的意见。公示期(自2017年11月17日至2018年11月17日)。公示期间,任何单位或个人如有异议,请署实名与信用担保委员会联系。
	                                               二〇一七年十一月十八日
	 
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 证书编号 | 认证时间 | 评级 | 
| 1 | 广西南宁雷雨园林古建工程有限责任公司 | 91450100759765500T | 2017111700111 | 2017-11-17 | AAA | 
| 2 | 河北海诺房地产开发集团有限公司 | 911304007965764422 | 2017111700112 | 2017-11-17 | AAA | 
| 3 | 福建大通电力工程有限公司 | 913503227593548406 | 2017111700113 | 2017-11-17 | AAA | 
| 4 | 赤峰盈嘉物业服务有限公司 | 91150404328963185X | 2017111700114 | 2017-11-17 | AAA | 
| 5 | 沈阳新一代信息技术有限公司 | 91210112687463326T | 2017111700115 | 2017-11-17 | AAA | 
| 6 | 江苏博智软件科技股份有限公司 | 91320114690433072R | 2017111700116 | 2017-11-17 | AAA | 
| 7 | 宁波五洲医疗器械有限公司 | 913302817645251659 | 2017111700118 | 2017-11-17 | AAA | 




