
2017年12月第二批中国中小企业信用企业国际等级评价结果公示
根据《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要(2014—2020年)的通知》(国发〔2014〕21号)的文件精神,商务部国际贸易经济合作研究院信用评级与认证中心联合开展了2017年国际商业信用等级的申报评价工作。本着自愿、诚信、公正、科学、严格的原则,经企业自愿申报、协会初审、商务部国际贸易经济合作研究院信用评级与认证中心专家评审组终审,确定了15家中小企业信用评价等级。 现将评价结果予以公示,征求社会各方面的意见。
二〇一七年十二月十八日
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 认证时间 | 证书编号 | 评级 | 
| 1 | 广西诚愉和物业服务有限公司 | 914501007512170839 | 2017-12-18 | 2017122800128 | AAA | 
| 2 | 陕西宝佳建设(集团)有限公司 | 91610300671525924A | 2017-12-18 | 2017122800129 | AAA | 
| 3 | 乌苏市安诚工程安装有限公司 | 91654202313438097A | 2017-12-18 | 2017122800130 | AAA | 
| 4 | 西藏盛隆华成路桥工程有限公司 | 91540000321415880X | 2017-12-18 | 2017122800131 | AA | 
| 5 | 西安鼎研科技股份有限公司 | 91610131766998927L | 2017-12-18 | 2017122800132 | AAA | 
| 6 | 北京中海生物科技有限公司 | 91110108101951833P | 2017-12-18 | 2017122800133 | AAA | 
| 7 | 陕西慧康生物科技有限责任公司 | 91610000727353720W | 2017-12-18 | 2017122800134 | AAA | 
| 8 | 上海黄浦建设工程质量检测有限公司 | 913101016694234516 | 2017-12-18 | 2017122800135 | AAA | 
| 9 | 上海勋立信息科技有限公司 | 9131023059314413XK | 2017-12-18 | 2017122800136 | AAA | 
| 10 | 北京奥维云网大数据科技股份有限公司 | 9111000057523983XC | 2017-12-18 | 2017122800137 | AAA | 
| 11 | 北京康普森生物技术有限公司 | 91110114580879794F | 2017-12-18 | 2017122800138 | AAA | 
| 12 | 福建省交通建设工程试验检测有限公司 | 91350000705100650L | 2017-12-18 | 2017122800139 | AAA | 
| 13 | 南宁祥明工程检测咨询有限公司 | 914501007913114024 | 2017-12-18 | 2017122800140 | AAA | 
| 14 | 深圳九明珠信息科技有限公司 | 914403007152208405 | 2017-12-18 | 2017122800141 | AAA | 
| 15 | 山东嘉誉测试科技有限公司 | 91370303690624063H | 2017-12-18 | 2017122800142 | AAA | 




