
2018年3月中国中小企业信用企业国际等级评价结果公示
根据《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要(2014—2020年)的通知》(国发〔2014〕21号)的文件精神,商务部国际贸易经济合作研究院信用评级与认证中心联合开展了2017年国际商业信用等级的申报评价工作。本着自愿、诚信、公正、科学、严格的原则,经企业自愿申报、协会初审、商务部国际贸易经济合作研究院信用评级与认证中心专家评审组终审,确定了16家中小企业信用评价等级。 现将评价结果予以公示,征求社会各方面的意见。
二〇一八年三月二十九日
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 认证时间 | 证书编号 | 评级 | 
| 1 | 青岛中维安全检测有限公司 | 91370214599011098C | 2018-03-29 | 2018032900021 | AAA | 
| 2 | 上海华颉信息技术有限公司 | 91310115060863721T | 2018-03-29 | 2018032900022 | AAA | 
| 3 | 山西华诚工程检测有限公司 | 91230112749509378D | 2018-03-29 | 2018032900023 | AAA | 
| 4 | 河北华菱电气设备有限公司 | 911309820947492737 | 2018-03-29 | 2018032900024 | AAA | 
| 5 | 深圳市洁亚环保产业有限公司 | 91440300741224386R | 2018-03-29 | 2018032900025 | AAA | 
| 6 | 玉禾田环境发展集团股份有限公司 | 91440300553867133C | 2018-03-29 | 2018032900026 | AAA | 
| 7 | 深圳市新绿园林工程有限公司 | 91440300559884759H | 2018-03-29 | 2018032900027 | AAA | 
| 8 | 湖北常林伟业建设投资有限公司 | 91420100568377070A | 2018-03-29 | 2018032900028 | AAA | 
| 9 | 湖北吉安工程技术有限公司 | 91420111726111228A | 2018-03-29 | 2018032900029 | AAA | 
| 10 | 武汉捷盛经贸有限责任公司 | 914201007375056793 | 2018-03-29 | 2018032900030 | AAA | 
| 11 | 武汉锦绣方圆物业服务有限公司 | 91420111682341143U | 2018-03-29 | 2018032900031 | AAA | 
| 12 | 武汉琼盛机电有限责任公司 | 9142010072576506X3 | 2018-03-29 | 2018032900032 | AAA | 
| 13 | 武汉芳笛环保股份有限公司 | 91420100758176819M | 2018-03-29 | 2018032900033 | AAA | 
| 14 | 武汉万中建筑劳务有限公司 | 914201056918701947 | 2018-03-29 | 2018032900034 | AAA | 
| 15 | 武汉万中宏业建设工程有限公司 | 914201165879698803 | 2018-03-29 | 2018032900035 | AAA | 
| 16 | 葫芦科技有限公司 | 91110228327193318M | 2018-03-29 | 2018032900036 | AAA | 




